Skutery ATX
Skuter FURIO-US
| Wymiary | 1850 mm x 680 mm x 1152 mm |
| Dostępny kolor | czarno ? czerwony, czarno ? srebrny |
| Masa pojazdu | 92 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | jednocylindrowy, czterosuw, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 50 cm3 |
| Max. moc | 33,94KM (2,90kW)/ 8000 obr/min) |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | iskrowy |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkość max. | 45 km/h |
| Zbiornik paliwa | 4,5 litra |
| Hamulce | tarczowy przód/ tarczowy tył |
| Rozmiar opon | 120/70-12 przód, 120/70-12; 130/70-12 tył |
| Wyposażenie dodatkowe | KUFER |
Skuter BIZON
| Wymiary | 1985 mm x 680 mm x 1130 mm |
| Dostępny kolor | niebieski |
| Masa pojazdu | 98 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | jednocylindrowy, czterosuw, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 50 cm3 |
| Max. moc | 2,30KM (1,70kW) / 7500 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | iskrowy |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkość max. | 45 km/h |
| Zbiornik paliwa | 6,2 litra |
| Hamulce | tarczowy przód/ bębnowy tył |
| Rozmiar opon | 130/60-13 przód, 120/70-12 51M; 130/70-12 56M tył |
| Wyposażenie dodatkowe | kufer |
Skuter WIND
| Wymiary | 1730 mm x 680 mm x 1180 mm |
| Dostępny kolor | czerwono/ srebrny |
| Masa pojazdu | 90 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | jednocylindrowy, czterosuw, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49 cm3 |
| Max. moc | 3,00KM (2,20kW)/ 7500 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | iskrowy |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkość max. | 45 km/h |
| Zbiornik paliwa | 4,5 litra |
| Hamulce | tarczowy przód/ tarczowy tył |
| Rozmiar opon | 120/70-12 przód, 120/70-12; 130/70-12 tył |
| Wyposażenie dodatkowe | KUFER, DRUGI AMORTYZATOR TYLNY |
Skuter TORINO
| Wymiary | 1660 mm x 650 mm x 1080 mm |
| Dostępny kolor | zielony |
| Masa pojazdu | 84 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | jednocylindrowy, czterosuw, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49,58 cm3 |
| Max. moc | 2,80KM (2,10kW) / 8000 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | iskrowy |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkość max. | 45 km/h |
| Zbiornik paliwa | 4,6 litra |
| Hamulce | tarczowy przód/ bębnowy tył |
| Rozmiar opon | 3,00-10; 3,50-10 przód, 3,00-10; 3,50-10 tył |
| Wyposażenie dodatkowe | kufer |
Skuter MILANO
| Wymiary | 1660 mm x 650 mm x 1080 mm |
| Dostępny kolor | żółty |
| Masa pojazdu | 84 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | jednocylindrowy, czterosuw, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49,58 cm3 |
| Max. moc | 2,80KM (2,10kW) / 8000 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | iskrowy |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkość max. | 45 km/h |
| Zbiornik paliwa | 4,5 litra |
| Hamulce | tarczowy przód/ bębnowy tył |
| Rozmiar opon | 3,00-10; 3,50-10 przód, 3,00-10; 3,50-10 tył |
| Wyposażenie dodatkowe | kufer |
Skuter SHARP
| Wymiary | 1830 mm x 700 mm x 1180 mm |
| Dostępny kolor | biało-zielony |
| Masa pojazdu | 86 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 167 kg |
| Silnik | jednocylindrowy, czterosuw, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 50 cm3 |
| Max. moc | 2,50 KM (1,80 kW) / 7400 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | iskrowy |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkość max. | 45 km/h |
| Zbiornik paliwa | 5,5 litra |
| Hamulce | tarczowy przód/ bębnowy tył |
| Rozmiar opon | 120/70-12 przód, 120/70-12 tył |
| Wyposażenie dodatkowe | kufer |
Skuter ROMA
| Wymiary | 1660 mm x 650 mm x 1080 mm |
| Dostępny kolor | niebieski |
| Masa pojazdu | 84 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | jednocylindrowy, czterosuw, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49,58 cm3 |
| Max. moc | 2,80KM (2,10kW) / 8000 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | iskrowy |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkość max. | 45 km/h |
| Zbiornik paliwa | 4,7 litra |
| Hamulce | tarczowy przód/ bębnowy tył |
| Rozmiar opon | 3,00-10; 3,50-10 przód, 3,00-10; 3,50-10 tył |
| Wyposażenie dodatkowe | kufer |
Skuter TOP SPEED
| Wymiary | 1830 mm x 700 mm x 1180 mm |
| Dostępny kolor | srebrno ? niebieski |
| Masa pojazdu | 88 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 167 kg |
| Silnik | jednocylindrowy, czterosuw, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 50 cm3 |
| Max. moc | 2,50 KM (1,80 kW)/ 7400 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | iskrowy |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkość max. | 45 km/h |
| Zbiornik paliwa | 5,0 litra |
| Hamulce | tarczowy przód/ bębnowy tył |
| Rozmiar opon | 120/70-12 przód, 120/70-12 tył |
| Wyposażenie dodatkowe | kufer |
Skuter ŻUBR
| Wymiary | 1985 mm x 680 mm x 1130 mm |
| Dostępny kolor | zielony |
| Masa pojazdu | 98 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | jednocylindrowy, czterosuw, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 50 cm3 |
| Max. moc | 2,30KM (1,70kW) / 7500 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | iskrowy |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkość max. | 45 km/h |
| Zbiornik paliwa | 6,0 litra |
| Hamulce | tarczowy przód/ bębnowy tył |
| Rozmiar opon | 130/60-13 przód, 120/70-12 51M; 130/70-12 56M tył |
| Wyposażenie dodatkowe | kufer |
Skuter ORZEŁ
| Wymiary | 1860 mm x 690 mm x 1200 mm |
| Dostępny kolor | czerwono ? biały (wersja jasna i ciemna) niebiesko ? biały (wersja jasna i ciemna) |
| Masa pojazdu | 92 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | jednocylindrowy, czterosuw, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49 cm3 |
| Max. moc | 3,00KM (2,20kW)/ 7500 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | iskrowy |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkość max. | 45 km/h |
| Zbiornik paliwa | 5,0 litra |
| Hamulce | tarczowy przód/ bębnowy tył |
| Rozmiar opon | 120/70-12 56J przód, 130/70-12 58J; 120/70-12 56J tył |
| Wyposażenie dodatkowe | kufer |
Skuter CONDOR
| Wymiary | 1860 mm x 690 mm x 1200 mm |
| Dostępny kolor | żółto ? czarny |
| Masa pojazdu | 92 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | jednocylindrowy, czterosuw, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49 cm3 |
| Max. moc | 3,00KM (2,20kW)/ 7500 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | iskrowy |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkość max. | 45 km/h |
| Zbiornik paliwa | 4,5 litra |
| Hamulce | tarczowy przód/ tarczowy tył |
| Rozmiar opon | 120/70-12 56J przód, 130/70-12 58J; 120/70-12 56J tył |
| Wyposażenie dodatkowe | KUFER, DRUGI AMORTYZATOR TYLNY |
Skuter BESKID
| Wymiary | 1650mm x 650 mm x 1075 mm |
| Dostępny kolor | bordowy |
| Masa pojazdu | 80 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 155 kg |
| Silnik | jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49 cm3 |
| Max. moc | 3,00KM (2,20kW)/ 8000 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | iskrowy |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkość max. | 45 km/h |
| Zbiornik paliwa | 5,0 litra |
| Hamulce | tarczowy/ bębnowy |
| Rozmiar opon | 3,50-10 przód, 3,50-10 tył |
| Wyposażenie dodatkowe | kufer |
Skuter BEST
| Wymiary | 1730 mm x 680 mm x 1180 mm |
| Dostępny kolor | niebiesko/ srebrny |
| Masa pojazdu | 90 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49 cm3 |
| Max. moc | 3,00KM (2,20kW)/ 7500 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | iskrowy |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkość max. | 45 km/h |
| Zbiornik paliwa | 4,5 litra |
| Hamulce | tarczowy/ tarczowy |
| Rozmiar opon | 120/70-12 przód, 120/70-12; 130/70-12 tył |
| Wyposażenie dodatkowe | kufer, drugi amortyzator tylni |
Skuter DOLPHIN
| Wymiary | 1660 mm x 663 mm x 1100 mm |
| Dostępny kolor | czerwono ? srebrny fioletowo ? srebrny zielono ? srebrny czarno ? srebrny |
| Masa pojazdu | 80 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 155 kg |
| Silnik | jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49 cm3 |
| Max. moc | 3,00KM (2,20kW)/ 7500 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | iskrowy |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkość max. | 45 km/h |
| Zbiornik paliwa | 6,5 litra |
| Hamulce | tarczowy/ bębnowy |
| Rozmiar opon | 110/70-12 przód, 110/70-12 tył |
| Wyposażenie dodatkowe | kufer |
Skuter MAX
| Wymiary | 1730 mm x 680 mm x 1180 mm |
| Dostępny kolor | pomarańczowo/ czarny |
| Masa pojazdu | 90 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 150 kg |
| Silnik | jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 49 cm3 |
| Max. moc | 3,00KM (2,20kW)/ 7500 obr/min |
| Rozruch | elektryczny, nożny |
| Zapłon | iskrowy |
| Przeniesienie napędu | automatyczne, bezstopniowe |
| Prędkość max. | 45 km/h |
| Zbiornik paliwa | 4,5 litra |
| Hamulce | tarczowy/ tarczowy |
| Rozmiar opon | 120/70-12 przód, 120/70-12; 130/70-12 tył |
| Wyposażenie dodatkowe | kufer, drugi amortyzator tylny |
największy wybór skuterów na śląsku!







