Quady KeeWay
Quad Keeway Atv 50/100
| Parametr | 50 ccm | 100 ccm |
| Długość | 1403 mm | 1403 mm |
| Szerokość | 835 mm | 835 mm |
| Wysokość | 1010 mm | 1010 mm |
| Rozstaw osi | 900 mm | 900 mm |
| Masa własna | 120 kg | 120 kg |
| Max. ładowność | 110 kg | 110 kg |
| Rodzaj silnika | 1-cylindrowy, 2-suwowy | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem | powietrzem |
| Max. moc | 3.5 KM / 7000 obr/min | 8.4 KM / 7500 obr/min |
| Moc z blokadą (EEC) | - | - |
| Max. moment obrotowy | 3.92 Nm / 7000 obr/min | 8.2 Nm / 7500 obr/min |
| Zapłon | CDI | CDI |
| Rozrusznik | elektryczny, nożny | elektryczny, nożny |
| Hamulce | bębnowy przód, tarczowy tył | bębnowy przód, tarczowy tył |
| Rozmiar opon | 180/60 - 10 przód, 225/40 - 10 tył | 19x7 - 8 przód, 18x9.5 - 8 tył |
| Max. prędkość | 45 km/h | 50 km/h |
| Zużycie paliwa | <2,5 L/100km | <2,7 L/100km |
| Zbiornik paliwa | 4,5 L | 4,5 L |
| Liczba miejsc | 1 | 1 |
Quady pszczyna
Quad Keeway Atv 250 Dragon
| Długość | 1915 mm |
| Szerokość | 1100 mm |
| Wysokość | 1100 mm |
| Rozstaw osi | 1300 mm |
| Masa własna | 228 kg |
| Max. ładowność | 162 kg |
| Rodzaj silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | cieczą |
| Max. moc | 16.9 KM / 6500 obr/min |
| Moc z blokadą (EEC) | 12 KM / 5900 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 18.5 Nm / 5000 obr/min |
| Zapłon | CDI |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | tarczowy przód, tarczowy tył |
| Rozmiar opon | 22x7 - 10 przód, 22x10 - 10 tył |
| Max. prędkość | 80 km/h |
| Zużycie paliwa | <3,4 L/100km |
| Zbiornik paliwa | 9,3 L |
| Liczba miejsc | 2 |
Quady pszczyna
Quad Keeway Atv 250
| Długość | 1970 mm |
| Szerokość | 1100 mm |
| Wysokość | 1140 mm |
| Rozstaw osi | 1300 mm |
| Masa własna | 238 kg |
| Max. ładowność | 162 kg |
| Rodzaj silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | cieczą |
| Max. moc | 16.9 KM / 6500 obr/min |
| Moc z blokadą (EEC) | 12 KM / 5900 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 18.5 Nm / 5000 obr/min |
| Zapłon | CDI |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | tarczowy przód, tarczowy tył |
| Rozmiar opon | 21x7 - 10 przód, 22x11 - 10 tył |
| Max. prędkość | 80 km/h |
| Zużycie paliwa | <3,4 L/100km |
| Zbiornik paliwa | 9,3 L |
| Liczba miejsc | 2 |
Quady pszczyna
Quad Keeway Atv 250 Mini
| Długość | 1160 mm |
| Szerokość | 650 mm |
| Wysokość | 727 mm |
| Rozstaw osi | 729 mm |
| Masa własna | 70 kg |
| Max. ładowność | 45 kg |
| Rodzaj silnika | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 2.4 KM / 7000 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 2.3 Nm / 6000 obr/min |
| Zapłon | CDI |
| Rozrusznik | mechaniczny |
| Hamulce | bębnowy tył |
| Rozmiar opon | 145/70 - 6 przód, 145/70 - 6 tył |
| Max. prędkość | 38 km/h |
| Zużycie paliwa | <3 L/100km |
| Zbiornik paliwa | 3,2 L |
| Liczba miejsc | 1 |
Quady pszczyna
Największy wybór Quady w pszczynie